Steve Grad net worth is
$8 Million
Steve Grad Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Steve Grad is an actor, known for Funtastic Football Bloopers (1990), 1988 Independence Bowl (1988) and 1985 Independence Bowl (1985).
| Net Worth | $8 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Asteroid | 1997 | TV Movie | Secretary of Defense Irwin (uncredited) |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The J Report | 2009-2010 | TV Series | Himself |
| Funtastic Football Bloopers | 1990 | Video documentary short | Host (voice) |
| 1988 Independence Bowl | 1988 | TV Movie | Himself - Play-by-Play Announcer |
| 1986 Peach Bowl | 1986 | TV Movie | Himself - Sideline Reporter |
| 1985 Independence Bowl | 1985 | TV Movie | Himself - Sideline Reporter |
| 1982 Tangerine Bowl | 1982 | TV Movie | Himself - Sideline Reporter |
| 1981 Independence Bowl | 1981 | TV Movie | Himself - Sideline Reporter |
Known for movies



![]()
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6sq56ulWK0s63DZqWerF2svLPAx2g%3D