Louise Dylan net worth is
$10 Million
Louise Dylan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Louise Dylan is an actress and producer, known for Vampire Killers (2009), Beat Girl (2013) and Trust Fund (2016). | Net Worth | $10 Million |
| Profession | Actress, Producer, Writer |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Born in Johannesburg, South Africa and raised in London. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Beat Girl | 2013 | Heather | |
| Endeavour | 2013 | TV Series | Judy Vallens |
| The Mimic | 2013 | TV Series | Lori Mahoney |
| Call the Midwife | 2013 | TV Series | Trudie |
| Devil May Care | 2012 | Short | Leah |
| The Knot | 2012 | Helen | |
| Piggy | 2012/I | Claire | |
| Whitechapel | 2012 | TV Series | Ella Bowe |
| Emma | 2009 | TV Mini-Series | Harriet Smith |
| Vampire Killers | 2009 | Anke | |
| Inspector Lewis | 2009 | TV Series | Melanie Harding |
| Survivors | 2008 | TV Series | Louise |
| Merlin | 2008 | TV Series | Bronwen |
| The Loneliest Time | 2016 | Short | Libby |
| Trust Fund | 2016 | Audrey Donahue | |
| Splinter | 2013 | Short | Loretta |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Shakespeare in Practice: Muse of Fire | 2015 | Documentary co-producer: studio | |
| Muse of Fire | 2013 | Documentary associate producer | |
| The Knot | 2012 | executive producer |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Muse of Fire | 2013 | Documentary | Herself |
Known for movies
Vampire Killers (2009)
as Anke
Beat Girl (2013)
as Heather
Trust Fund (2016)
as Audrey Donahue
The Knot (2012)
as Helen
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6lpq6ho5p6pcXLmqVmppWperi70a2faA%3D%3D